Une cyclosportive gravel est un événement cycliste organisé sur des distances plus ou moins longues. Avec une participation de masse, elles sont souvent organisées d’année en année.
De nombreux amoureux du gravel utilisent les cyclosportives gravel pour se mettre au défi dans une bataille personnelle contre la distance et, finalement, contre la montre.
Certains participants parcourront l’épreuve comme une course, d’autres avec simplement l’objectif de la finir.
Une cyclosportive gravel se situe donc entre une course de gravel traditionnelle et les épreuves plus exigeantes de bikepacking non compétitive. Les coureurs portent normalement un numéro et le temps qu’ils mettent pour terminer le parcours est enregistré. Il y a généralement une limite de temps supérieure dans laquelle le parcours doit être terminé (contrairement à de nombreuses randonnées, il n’y a pas de limite inférieure empêchant les coureurs de terminer le parcours rapidement). Le parcours déjà long comportera traditionnellement des montées et des conditions de roulage difficiles, ajoutant au mérite de l’épreuve (par exemple les pavés de Paris-Roubaix ).
Les parcours seront généralement bien fléchés et/ou balisés (certaines cyclosportives se déroulent sur des routes fermées à la circulation automobile pendant la durée de l’épreuve), les coureurs pourront utiliser des ravitaillements placés à intervalles le long du parcours pour reconstituer leurs réserves de nourriture et de boissons et un soutien mécanique et médical peut également être fourni. Certaines attirent des milliers de participants – depuis 2000, l’Etape du Tour propose chaque année des places à 8 500 coureurs.
🎁 OFFERT : votre carnet d’entraînement spécial Gravel
Gravelpassion.fr est la plateforme qui vous accompagne au mieux dans le choix de votre nouveau vélo de gravel. Découvrez nos nombreux guides afin de sélectionner au mieux les équipements indispensables à la pratique du gravel. Retrouvez par exemple nos meilleurs conseils pour choisir vos pédales de gravel ou encore la selle la plus adaptée à votre pratique. Nous avons aussi comparé pour vous les meilleurs gravel bike pour 2022 ainsi que les meilleurs gravel femme. Enfin, découvrez certains dossiers complets comme le choix de roues en carbone pour le gravel ou encore comment monter ses pneus tubeless.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
JSESSIONID | session | The JSESSIONID cookie is used by New Relic to store a session identifier so that New Relic can monitor session counts for an application. |
o2s-chl | 15 days | o2Switch sets this cookie to block the automated access by the host. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
XSRF-TOKEN | 6 hours | This cookie is set by Wix and is used for security purposes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookie is installed by Google Universal Analytics to restrain request rate and thus limit the collection of data on high traffic sites. |
sib_cuid | 6 months | Purechat uses this cookie to send data to purechat.com, to connect visitors to the reservation team and track visitors to stay on portal. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_11QVR3X3XS | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_201573699_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
uuid | 6 months | MediaMath sets this cookie to avoid the same ads from being shown repeatedly and for relevant advertising. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
lvapp_session | 6 hours | No description available. |
– Jusqu’au 16/05/22 –